Zahlen | Fakten

Bevölkerung (Stand 31.12.2014)

Gebiet Bevölkerung (31.12.2013) Bevölkerung (31.12.2014) Saldo Fläche (km²) Einwohner / km²
Niedersachsen 7.790.559 7.826.739 + 36.180 47.614 163,6
Erweiterter Wirtschaftsraum Hannover 2.259.197 2.268.840 + 9.643 10.321 219,6
Lk Peine 130.147 130.601 + 454 534,9 243,3
Stadt Peine 48.377 48.553 + 176 119,7 404,3
Lk Hameln-Pyrmont 147.755 147.813 + 58 796,1 185,6
Stadt Hameln 56.260 56.310 + 50 102,3 549,8
Lk Hildesheim 274.519 274.554 + 35 1.205,9 227,6
Stadt Hildesheim 99.390 99.979 + 589 92,2 1.078,2
Lk Nienburg (Weser) 119.848 119.631 - 217 1.399,0 85,7
Stadt Nienburg (Weser) 30.677 30.691 + 14 64,5 476,0
Lk Schaumburg 155.599 155.847 + 248 675,6 230,3
Stadt Stadthagen 21.594 21.694 + 100 60,3 358,3
Lk Celle 175.552 176.157 + 605 1.545,2 113,6
Stadt Celle 68.508 68.721 + 213 175,0 391,4
Lk Heidekreis 136.251 136.200 - 51 1.873,7 72,7
Stadt Walsrode 23.353 23.262 - 91 270,7 86,3
Region Hannover 1.119.526 1.128.037 + 8511 2.290,8 488,7

Quelle: Landesbetrieb für Statistik und Kommunikationstechnologie Niedersachsen


Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort (30.06.2013)

Gebiet alle Wirtschaftsbereiche produzierendes Gewerbe, Unternehmens-dienstleistungen*
Handel, Verkehr, sonstige Dienstleistungen**

absolut absolut in % absolut in %
Niedersachsen 2.633.743 1.282.267 48,7 1.316.344 50.0
Erweiterter Wirtschaftsraum Hannover 787.136 365.993 46,5 416.030 52,9
Lk Peine 28.783 13.498 46,9 15.064 52,3
Stadt Peine 18.252 9.131 50,0 9.037 49,5
Lk Hameln-Pyrmont 48.499 23.198 47,8 24.815 51,2
Stadt Hameln 24.218 11.542 47,7 12.608 52,1
Lk Hildesheim 82.880 38.226 46,1 44.200 53,3
Stadt Hildesheim 43.410 17.121 39,4 26.177 60,3
Lk Nienburg (Weser) 34.916 16.840 48,2 17.283 49,5
Stadt Nienburg (Weser) 13.088 5.737 43,8 7.285 55,7
Lk Schaumburg 38.579 16.972 44,0 21.396 55,5
Stadt Stadthagen 7.915 2.753 34,8 5.153 65,1
Lk Celle 52.560 22.455 42,7 29.295 55,7
Stadt Celle 33.434 13.434 40,2 19.868 59,4
Lk Heidekreis 42.885 16.533 38,6 25.591 59,7
Stadt Walsrode 7.094 2.208 31,1 4.801 67,7
Region Hannover 458.034 218.271 47,7 238.359 52,0

*) Wirtschaftsbereiche B-F und J-N ; **) Wirtschaftsbereiche G-I und O-U
Quelle: Landesbetrieb für Statistik und Kommunikationstechnologie Niedersachsen / Bundesagentur für Arbeit

Frau und Kind am Steinhuder Meer

Über die 16 Netzwerkpartner des Erweiterten Wirtschaftsraums Hannover sind die Städte Celle, Hameln, Hannover, Hildesheim, Nienburg/Weser, Peine, Stadthagen, Walsrode und die Landkreise Celle, Hameln-Pyrmont, Heidekreis, Hildesheim, Nienburg/Weser, Peine und Schaumburg sowie die Region Hannover mit mehr als einem Viertel der niedersächsischen Bevölkerung in freiwilliger interkommunaler Kooperation verbunden.

 
 

Downloads

Weitere Informationen zum Netzwerk und zum Erweiterten Wirtschaftsraum Hannover finden Sie unter Downloads.

 
Diese Webseite verwendet Cookies. Durch die Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Datenschutzinformationen